220-вольтный коммерческий небольшой кубический ледокол с стабильной работоспособностью
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шанхай |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $1,200.00/sets 1-99 sets |
---|---|
Упаковывая детали: | Пакет экспорта стандартный |
Поставка способности: | 2000 комплектов/комплектов в день |
Подробная информация |
|||
Форма льда: | куб льда | Напряжение: | 220 |
---|---|---|---|
Размер ((L*W*H): | 430x520x790 | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Легко управляется | Емкость запоминающего устройства льда: | 500 кг, 450 кг, 300 кг, 1000 кг. |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Мотор |
Применение: | Коммерческие | Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн |
Ключевое слово: | Коммерчески машина льда куба делая | Вид сбыта: | Новый продукт 2022 |
Применимые отрасли: | Ресторан, домашнее хозяйство, фермы, гостиницы, магазины строительных материалов, типографии, ремонт | Состояние: | Новый |
Сила: | 2.2 | Порт: | Шанхай |
Характер продукции
Кубическая ледочная машина/ Кубический ледокольный аппарат/ Коммерческая небольшая кубическая ледочная машина
Модель No. | Ежедневная мощность (килограмм/24 часов) | Ледяная корзина пропускная способность (кг) | Входная мощность (w) | Электрическое питание | Размеры (LxWxH мм) | ||
Интегральный тип / Тип контора | |||||||
JYC-55P | 30 | 15 | 320 | 220В/1П/50Гц | 430x520x790 | ||
JYC-80P | 40 | 15 | 380 | 220В/1П/50Гц | 430x520x790 | ||
JYC-120P | 60 | 26 | 400 | 220В/1П/50Гц | 530х600х820 | ||
JYC-150P | 68 | 26 | 420 | 220В/1П/50Гц | 530х600х820 | ||
JYC-200P | 90 | 45 | 600 | 220В/1П/50Гц | 680х690х1050 | ||
JYC-280P | 126 | 45 | 650 | 220В/1П/50Гц | 680х690х1050 | ||
Тип разделения / тип пола | |||||||
JYC-350P | 160 | 150 | 800 | 220В/1П/50Гц | Ледокол: 560х630х550 Ледяная корзина: 560x830x1000 | ||
JYC-400P | 180 | 150 | 850 | 220В/1П/50Гц | Ледокол: 560х630х550 Ледяная корзина: 560x830x1000 | ||
JYC-500P | 230 | 250 | 1180 | 220В/1П/50Гц | Ледокол:760х630х550 Ледяная корзина: 760x830x1100 | ||
JYC-700P | 320 | 250 | 1350 | 220В/1П/50Гц | Ледокол: 760x630x640 Ледяная корзина: 760x830x1100 | ||
JYC-1000P | 455 | 250 | 1860 | 220В/1П/50Гц | Ледокол: 760х630х700 Ледяная корзина: 760x830x1100 | ||
JYC-1500P | 685 | 480 | 2800 | 380В/3P/50Гц | Ледокол: 1230х630х670 Ледяная корзина: 1230x930x1240 | ||
JYC-2000P | 910 | 480 | 3680 | 380В/3P/50Гц | Ледокол: 1230х630х700 Ледяная корзина: 1230x930x1240 | ||
JYC-2200P | 1000 | 480 | 4500 | 380В/3P/50Гц | Ледокол: 1230х630х800 Ледяная корзина: 1230x930x1240 | ||
Кубическая ледовая машина с системой доставки льда с нижним винтом | |||||||
JYC-2T | 2000 | 500 | 10 л.с. | 380В/3P/50Гц | 1500х1430х2070 | ||
JYC-3T | 3000 | 600 | 15 л. с. | 380В/3P/50Гц | 1800x1430x2070 | ||
JYC-4T | 4000 | 700 | 20 л.с. | 380В/3P/50Гц | 2100x1430x2070 | ||
JYC-5T | 5000 | 800 | 25 л.с. | 380В/3P/50Гц | 2400x1430x2070 |
JYC-6T-------------JYC50T Пожалуйста, свяжитесь с нами.
Преимущества продукта:
А. Легко управлять
B.Строительство из нержавеющей стали
С.Автоматическая защита
D.Элегантный внешний вид
Спецификация продукта:
(I) 20 кг-150 кг Ежедневная емкость (кг/24 часов)
(2) 200-700 кг суточная емкость (кг/24 часов)
(3) 800-900 кг. Ежедневная емкость (кг/24 часов)
(4) 1000 кг-50000 кг Ежедневная емкость (кг/24 часов)
Вторичное производство:
О перевозке:
Упаковка: картонная коробка / деревянный корпус
Для небольшого заказа, экспресс или воздушный путь будет лучше. И для оптового заказа, морской путь.
Для срочных заказов мы рекомендуем отправлять по воздуху.
Сертификат (CE, ROHS и ISO):
Если какой-либо продукт удовлетворил ваш спрос, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами. Каталог и образцы могут быть предложены, если цены содержат.
Мы уверены, что любой ваш запрос или требование будет принято во внимание.